Variabili usate nel programma KNOSSO
------------------------------------
R$         =  Stringa risposta
W1$        =  Prima parola della risposta
W2$        =  Seconda parola della risposta
R%         =  Codice azione (Nr.verbo e nr. oggetto)
R1%        =  Codice della azione precedente
D%         =  Direzione o Azione senza oggetto
Q%         =  Nr. della STANZA corrente
H%(6)      =  Tabella oggetti in mano
M%         =  Indicatore OGGETTO in Mano (vedi H%)
L%         =  Indicatore OGGETTO nella stanza (vedi QO%)
P%(40)     =  Tabella oggetti prendibili
QO%(30,9)  =  Tabella oggetti presenti nelle stanze
A%         =  Contatore punteggio ottenuto
N%         =  Nr. oggetto da fare apparire nella stanza (rout.specifica)
U%(30,6)   =  Uscite Stanze: 1=Nord, 2=Sud, 3=Est, 4=ovest, 5=su, 6=giu'
F%(23)     =  Flag di stato degli oggetti modificabili
V$(100)    =  Tabella dei verbi: 50 x 2
P$(71)     =  Tabella delle Parole / Oggetti
R$(71)     =  Attributi o descrizioni degli oggetti
K$(9)      =  Oracoli - testi di AIUTO
Q$(30)     =  Descrizioni delle stanze
------------------------------------------------------------------------
|                       Uso degli indicatori F%                        |
------------------------------------------------------------------------
| F% |   condizione                 | OG.| ST | desrcrizione in R$(x)  |
|----|------------------------------|----|----|------------------------|
|  1 | ALI non legate               | 26 |  0 | SPLENDIDE (vedi F%=18) |
|    | ALI legate con filo          |    |  1 | LEGATE    (vedi F%=18) |
|    | ALI legate con REDINI        |    |  2 | LEGATE    (vedi F%=18) |
|    | ALI legate-filo e indossate  |    | 11 | LEGATE    (vedi F%=18) |
|    | ALI legate-redini indossate  |    | 12 | LEGATE    (vedi F%=18) |
|  2 | FIONDA non in vista          |  3 |  0 |                        |
|    | FIONDA (in vista)            |    |  1 | DI PELLE               |
|  3 | CAVALLO                      |  7 |  0 | IRREQUIETO             |
|    | CAVALLO                      |    |  1 | SELLATO                |
|  4 | ANFORA                       | 22 |  0 | ANTICA                 |
|    | ANFORA                       |    |  1 | ROTTA                  |
|  5 | TORCIA                       | 53 |  0 | SPENTA                 |
|    | TORCIA                       |    |  1 | ACCESA                 |
|  6 | Non sei a cavallo            | -- |  0 |                        |
|    | Sei a cavallo                | -- |  1 |                        |
|  7 | REDINI non in vista          | 49 |  0 |                        |
|    | REDINI (in vista)            |    |  1 | ROBUSTE                |
|  8 | BRACI                        | 32 |  0 | INCANDESCENTI          |
|    | BRACI                        |    |  1 | TIEPIDE                |
|  9 | GALLINA E OCA                46/47|  0 | (descrizione iniziale) |
|    | GALLINA E OCA                     |  1 | SPENNACCHIATA          |
| 10 | SECCHIO                      | 10 |  0 | VUOTO                  |
|    | SECCHIO                      |    |  1 | PIENO D'ACQUA          |
| 11 | LASTRA                       | 70 |  0 | DI ARDESIA             |
|    | LASTRA                       |    |  1 | SPOSTATA               |
| 12 | SCRITTA non in vista         | 62 |  0 |                        |
|    | SCRITTA (in vista)           |    |  1 | SCOLPITA               |
| 13 | FORGIA                       | 14 |  0 | SPENTA                 |
|    | FORGIA                       |    |  1 | ACCESA                 |
| 14 | PORTA                        | 17 |  0 | CHIUSA                 |
|    | PORTA                        |    |  1 | APERTA                 |
| 15 | CANCELLO                     | 18 |  0 | CHIUSO                 |
|    | CANCELLO                     |    |  1 | APERTO                 |
| 16 | CHIAVE non in vista          | 19 |  0 |                        |
|    | CHIAVE (in vista)            |    |  1 | ARRUGGINITA            |
| 17 | BRACERE                      | 23 |  0 | SPENTO                 |
|    | BRACERE                      |    |  1 | ACCESO                 |
| 18 | ALI (questo indicatore e'    | 26 |  0 | ROTTE                  |
|    | ALI  prioritario su F%=1)    |    |  1 | SPLENDIDE (riparate)   |
| 19 | OTRE                         | 27 |  0 | TAPPATO                |
|    | OTRE                         |    |  1 | STAPPATO               |
| 20 | SACCO                        | 31 |  0 | DI IUTA                |
|    | SACCO                        |    |  1 | TAGLIATO               |
| 21 | URNA                         | 48 |  0 | DI METALLO             |
|    | URNA                         |    |  1 | APERTA                 |
| 22 | PESCE                        | 71 |  0 | GUIZZANTE ........     |
|    | PESCE                        |    |  1 | OFFERTO                |
| 23 | STATUETTA                    | 28 |  0 | DI HERMES IN ALABASTRO |
|    | STATUETTA                    |    |  1 | LEGATA                 |
------------------------------------------------------------------------
